企業名 |
株式会社Liberaware (かぶしきがいしゃりべらうぇあ) |
---|---|
所在地 |
〒264-0025 |
電話番号 | 043-497-5740 |
代表者名 | 閔 弘圭 |
---|---|
設立 | 2016年8月 |
資本金 | 32百万円 |
従業員数 | 11名 |
沿革 | [沿革 ] 2016/8 株式会社Liberawareを設立 2018/2 Drone Fund/OROS/Aerial Lab Industriesを引き受け先とする第三者割当増資を実施 [ 実績 ] 2018/2 三菱地所らと自律飛行ドローンによる地下トンネル内の点検実験を実施 2018/3 ホロラボとHoloLensを活用したドローン・ナビゲーションシステムを共同開発 2018/6 Microsoftスタートアップ支援「Microsoft for Startup」に採択 2018/6 NEDO「IoT社会の実現に向けたIoT推進部実施事業の周辺技術関連課題における小規模研究開発」に採択 2018/7 NEDO「AIシステム共同開発支援事業」に採択 [ 受賞 ] 2017/11 ドローン・ソリューション・ビジネスマッチングにて東京メトロ部門受賞(主催:PwCコンサルティング) 2017/11 第3回Center Of Innovation(COI)2021 表彰特別賞(主催:科学技術振興機構)※名古屋大学研究者と共同受賞 2018/3 第5回「IoT Lab Selection」ファイナリスト(主催:経済産業省) 2018/4 MicrosoftInnovationAward2018 「Orange Fab Asia賞」、「サムライインキュベート賞」「東京エレクトロンデバイス賞」、「三井不動産賞」の4部門受賞(主催:Microsoft) |
事業所 |
【本社】千葉県千葉市若葉区都賀2丁目12-19-201 【実験所】同住所近隣 |